Accueil >Accueil Or de bourse > Cours de l'or >Graphique des cours des l'or, évolution
Graphique des cours de l'or
Intraday de l'once d'or en euros et en dollar toutes les 15 minutes

Graphique de l'or sur plusieurs jours, mois, années
Mode d'emploi des graphiques
Choisir un pièce ou le lingot et générer le graphique- Utiliser en haut à droite les boutons pour faire varier la durée
- Au survol du graph s'affichent à gauche la valeur de la cotation Paris et la cotation Internationale et à droite la date correspondante
- Simultanément s'affiche la prime sur le graphique orange (écart entre les deux cotations)
- Le mini graphique tout en bas permet de déplacer la zone d'observation (faire coulisser au niveau de la courbe bleue)
Evolution du cours Or du Lingotin 500g - Cours du jour
Pour afficher les graphiques dynamiques JavaScript doit être activé et vous devez posséder la dernière version de Flash Player

Déclaration ISF - Cours de l'or au 31 décembre 2012
| Nom | Cote Paris |
|---|---|
| Lingotin 20g CPoR | 840,00 euros |
| Lingotin 250g | 10 150,00 euros |
| Lingotin 100g | 4 200,00 euros |
| Lingotin 500g | 20 500,00 euros |
| Lingotin 5g CPoR | 212,00 euros |
| Lingotin 10g CPoR | 420,00 euros |
| Lingotin once CPoR | 1 270,00 euros |
| Lingotin 50g | 2 100,00 euros |
| Lingot | 40 200,00 euros |
| 20 F Napoleon | 241,90 euros |
| 20 Francs Croix Suisse | 241,90 euros |
| 20 F Union Latine | 241,90 euros |
| 20 $ US | 1 412,50 euros |
| 10 $ US | 700,00 euros |
| Souverain | 300,00 euros |
| 50 pesos Mexique | 1 525,00 euros |
| 10 florins Hollande | 255,90 euros |
| Krugerrand Sud-Afr. | 1 345,00 euros |
| 10 F Napoleon | 138,00 euros |
| 20 F Tunisie | 246,00 euros |
| Souverain Elisabeth II | 316,00 euros |
| 1/2 Souverain | 180,00 euros |
| 5 $ US | 372,00 euros |
| 20 Reich Marks | 310,00 euros |
Retrouvez les cotations des années passées sur http://www.cdt.fr/infos/index.php/tag/ISF





