Accueil > Or de bourse >Evolution des cours, graphiques
Evolution des cours de l'or
Mode d'emploi
- Choisir un pièce ou le lingot et générer le graphique
- Utiliser en haut à droite les boutons pour faire varier la durée
- Au survol du graph s'affichent à gauche la valeur de la cotation Paris et la cotation Internationale et à droite la date correspondante
- Simultanément s'affiche la prime sur le graphique orange (écart entre les deux cotations)
- Le mini graphique tout en bas permet de déplacer la zone d'observation (faire coulisser au niveau de la courbe bleue)
Le cours du lingot
Pour afficher les graphiques dynamiques JavaScript doit être activé et vous devez posséder la dernière version de Flash Player

Déclaration ISF - Cours de l'or au 31 décembre 2009
| Nom | Cote Paris |
|---|---|
| Lingot - Cotation Paris | 24 550 euros |
| Lingot - Cotation internationale | 24 645 euros |
| Once d'or | 766,50 euros |
| 20 F Napoleon | 142,50 euros |
| 20 F Suisse | 143,00 euros |
| 20 F Union Latine | 143,00 euros |
| Souverain | 183,00 euros |
| 20 $ US | 921,00 euros |
| 10 $ US | 440,00 euros |
| 50 Pesos | 923,00 euros |
| 10 Florins | 149,00 euros |
| Krugerrand | 825,00 euros |
| 10 F Napoleon | 85,00 euros |
| 20 F Tunisie | 143,00 euros |
| Souverain Elisabeth II | 182,00 euros |
| 1/2 Souverain | 90,50 euros |
| 5 $ US | 230,00 euros |
| 20 Reich Marks | 176,60 euros |
| 5 Roubles Nicolas II | 107,00 euros |



