Divers > Cours de l'argent
Cours de l'argent 04 Septembre 2010 à 00h34
| Nom | Prix rachat CDT | |
|---|---|---|
| 10 Francs Hercule (1964-1973) | 5,00 € | ![]() |
| 10 Francs Turin (1929-1939) | 1,25 € | ![]() |
| 20 Francs Turin (1929-1939) | 2,50 € | ![]() |
| 5 Francs Semeuse (1959-1969) | 2,50 € | ![]() |
| 50 Francs Hercule (1974-1980) | 6,00 € | ![]() |
| 5 Francs Ecu (1795-1889) | 5,00 € | ![]() |
| 2 Francs Semeuse (1898-1920) | 1,80 € | ![]() |
| 1 Franc Semeuse (1898-1920) | 0,80 € | ![]() |
| 50 Cts Semeuse (1897-1920) | 0,40 € | ![]() |












